 
            埃菲尔09
              Efeler09
            球队市值:€25000
            | 所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 埃菲尔09(英文名:Efeler09,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前埃菲尔09的市值为:€25000,埃菲尔09共有球员64人,外籍球员12人,我们将为你实时更新埃菲尔09赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  忽必烈·科伊鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  奥尔罕·坎·博斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  埃伦·卡基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  梅利赫·埃内斯·乌伊贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  曾赞 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  拉马赞·奥武克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  布拉克·格克瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  凯末尔·默特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  图吉·亚当西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  索内尔·埃尔根卡伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  布拉克·奥兹巴基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 |  R.哈利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 |  恩斯坎·奥兹德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 |  艾恩·古尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 |  埃内斯·克拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 |  布拉克·格克瑟 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | 
| 2025-09-12 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 |  耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 已签约 | |
| 2025-09-12 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2025-09-11 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-09-02 |  R.哈利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-02 | 法特萨 |  法特萨 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  埃伦·卡基尔 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  忽必烈·科伊鲁 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 祖古尔达克 |  祖古尔达克 | 已签约 | |
| 2025-07-28 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-07-15 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  埃伦·卡基尔 | 梅内门 |  梅内门 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 代林杰 |  代林杰 | 租借结束 | |
| 2025-02-07 |  拉马赞·奥武克 | 塔普兹克 |  塔普兹克 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 已签约 | |
| 2025-01-30 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 已签约 | |
| 2025-01-30 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 租借 | |
| 2025-01-24 |  忽必烈·科伊鲁 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | |
| 2025-01-23 |  忽必烈·科伊鲁 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 |  耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 租借结束 | 
| 2025-01-23 |  埃伦·卡基尔 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 长岛野狮 |  长岛野狮 | 已签约 | |
| 2025-01-15 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-01-13 |  艾恩·古尔 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 安那托利亚大学 |  安那托利亚大学 | 已签约 | |
| 2024-10-11 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2024-09-19 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 已签约 | |
| 2024-09-13 |  艾恩·古尔 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2024-09-07 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 已签约 | |
| 2024-09-02 | 艾内西尔 |  艾内西尔 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  曾赞 森 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | |
| 2024-09-01 | 卡拉科普鲁 |  卡拉科普鲁 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  奥尔罕·坎·博斯坦 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | |
| 2024-08-30 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-26 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-18 |  忽必烈·科伊鲁 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2024-08-14 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  埃伦·卡基尔 | 安泰普FK U19 |  安泰普FK U19 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  忽必烈·科伊鲁 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  忽必烈·科伊鲁 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-11 | 贝伊奥卢耶尼卡西 |  贝伊奥卢耶尼卡西 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-04 | 艾迪瑞利士邦 |  艾迪瑞利士邦 | 租借结束 | |
| 2024-01-02 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 已解约 | 
| 2023-11-23 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 |  耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 已解约 | |
| 2023-10-13 | 艾内西尔 |  艾内西尔 | 已签约 | |
| 2023-09-08 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | |
| 2023-08-28 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | |
| 2023-08-25 | 阿华利古奇 |  阿华利古奇 | 已签约 | |
| 2023-08-24 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 已签约 | |
| 2023-08-24 | 萨潘恰 |  萨潘恰 | 已签约 | |
| 2023-08-18 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 叶内奥都斯 |  叶内奥都斯 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  布拉克·格克瑟 | 塞里克 |  塞里克 | 已签约 | 
| 2023-08-13 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | |
| 2023-07-25 |  R.哈利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-24 |  曾赞 森 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 塔普兹克 |  塔普兹克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 阿特诺度U19 |  阿特诺度U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已解约 | |
| 2023-03-04 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | |
| 2023-03-03 |  R.哈利 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已解约 | 
| 2023-02-22 |  忽必烈·科伊鲁 | 阿尔古万 |  阿尔古万 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  拉马赞·奥武克 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | |
| 2023-01-20 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | |
| 2023-01-13 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | |
| 2023-01-12 | 祖古尔达克 |  祖古尔达克 | 已签约 | |
| 2022-10-19 | 里泽体育U19 |  里泽体育U19 | 已签约 | |
| 2022-09-30 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 已签约 | |
| 2022-09-07 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | |
| 2022-09-02 | 卡拉曼 |  卡拉曼 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  忽必烈·科伊鲁 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  拉马赞·奥武克 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  R.哈利 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2022-08-19 | 卡拉曼 |  卡拉曼 | 已签约 | |
| 2022-08-16 | 马丁 1969 体育 |  马丁 1969 体育 | 已签约 | |
| 2022-08-03 | 费内巴切U19 |  费内巴切U19 | 已签约 | |
| 2022-08-01 | 哥兹塔比U19 |  哥兹塔比U19 | 已签约 | |
| 2022-07-18 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 阿特诺度U19 |  阿特诺度U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  曾赞 森 | 哥兹塔比U19 |  哥兹塔比U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  R.哈利 | 俄辛康士邦 |  俄辛康士邦 | 租借结束 | 
| 2022-02-24 |  埃伦·卡基尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-08 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | |
| 2022-02-08 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | |
| 2022-01-24 |  R.哈利 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 租借 | 
| 2022-01-12 |  拉马赞·奥武克 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | 
| 2021-10-22 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 已签约 | |
| 2021-09-02 | 锡瓦斯贝莱迪耶 |  锡瓦斯贝莱迪耶 | 已签约 | |
| 2021-08-30 |  拉马赞·奥武克 | 科莫斯堡 |  科莫斯堡 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  布拉克·格克瑟 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 已签约 | 
| 2021-08-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-20 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | |
| 2021-08-02 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 已签约 | |
| 2021-07-30 |  R.哈利 | 贝拉迪亚士邦 |  贝拉迪亚士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-20 |  忽必烈·科伊鲁 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-25 |  拉马赞·奥武克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-04 |  拉马赞·奥武克 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 已解约 | 
| 2020-09-17 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 已签约 | |
| 2020-09-16 | 祖古尔达克 |  祖古尔达克 | 已签约 | |
| 2020-09-15 | 埃尔盖内 |  埃尔盖内 | 已签约 | |
| 2020-09-15 |  R.哈利 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | |
| 2020-09-09 |  拉马赞·奥武克 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 伊斯帕塔士邦 |  伊斯帕塔士邦 | 已解约 | |
| 2020-08-04 |  艾恩·古尔 | 布尔萨体育U17 | 已签约 | |
| 2020-08-03 | 帕亚斯士邦 |  帕亚斯士邦 | 租借结束 | |
| 2020-07-01 |  忽必烈·科伊鲁 | 利斯 |  利斯 | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | |
| 2020-01-23 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 已签约 | |
| 2020-01-09 |  布拉克·格克瑟 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | |
| 2020-01-08 |  拉马赞·奥武克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-07 | 科莫斯堡 |  科莫斯堡 | 租借结束 | |
| 2019-09-26 |  拉马赞·奥武克 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已解约 | 
| 2019-09-25 |  拉马赞·奥武克 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 租借结束 | 
| 2019-09-18 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  凯末尔·默特 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | 
| 2019-09-02 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  布拉克·格克瑟 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2019-08-29 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | |
| 2019-08-29 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | |
| 2019-08-27 | 俄辛康士邦 |  俄辛康士邦 | 已签约 | |
| 2019-08-09 | 慕拉斯堡 |  慕拉斯堡 | 转会 | |
| 2019-08-08 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 转会 | |
| 2019-08-06 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 已签约 | |
| 2019-07-14 |  拉马赞·奥武克 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | 
| 2019-07-13 |  拉马赞·奥武克 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | 
| 2019-07-10 |  凯末尔·默特 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  艾恩·古尔 | 布尔萨体育U16 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  R.哈利 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 科莫斯堡 |  科莫斯堡 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  凯末尔·默特 | 布卡体育 |  布卡体育 | 租借结束 | 
| 2019-06-26 |  图吉·亚当西尔 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 转会 | 
| 2019-04-01 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 转会 | |
| 2019-01-31 |  R.哈利 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 租借 | |
| 2019-01-31 |  凯末尔·默特 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-01-18 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  图吉·亚当西尔 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 转会 | 
| 2019-01-15 |  布拉克·格克瑟 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2019-01-06 | 达里卡 |  达里卡 | 转会 | |
| 2019-01-04 |  拉马赞·奥武克 | 卡拉比克体育 |  卡拉比克体育 | 已签约 | 
| 2018-12-25 |  R.哈利 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2018-11-26 |  艾恩·古尔 | 布尔萨体育U17 | 已签约 | |
| 2018-09-21 | 代尼兹利体育U21 |  代尼兹利体育U21 | 已签约 | |
| 2018-09-19 | 卡拉曼 |  卡拉曼 | 已签约 | |
| 2018-08-31 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  凯末尔·默特 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 转会 | 
| 2018-08-27 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 已签约 | |
| 2018-08-17 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 已签约 | 
| 2018-08-08 | 布卡体育 |  布卡体育 | 已签约 | |
| 2018-07-31 |  R.哈利 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借 | 
| 2018-07-18 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 转会 | |
| 2018-07-16 |  拉马赞·奥武克 | 特拉布宗体育U21 |  特拉布宗体育U21 | 已签约 | 
| 2018-07-15 |  图吉·亚当西尔 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 转会 | 
| 2018-07-10 | 梅内门 |  梅内门 | 转会 | |
| 2018-06-30 | 马麦克BA |  马麦克BA | 租借结束 | |
| 2018-06-30 |  凯末尔·默特 | 布格萨斯 |  布格萨斯 | 租借结束 | 
| 2018-05-17 | 梅内门 |  梅内门 | 转会 | |
| 2018-02-02 |  忽必烈·科伊鲁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-31 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 代尼兹利体育U21 |  代尼兹利体育U21 | 已签约 | |
| 2018-01-26 |  拉马赞·奥武克 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2018-01-24 |  拉马赞·奥武克 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 |  凯末尔·默特 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借 | 
| 2018-01-22 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借 | |
| 2018-01-19 |  凯末尔·默特 | 布卡体育 |  布卡体育 | 转会 | 
| 2018-01-12 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 转会 | |
| 2018-01-04 | 巴伊布特 |  巴伊布特 | 已签约 | |
| 2017-09-07 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 转会 | |
| 2017-08-08 |  拉马赞·奥武克 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2017-07-04 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  R.哈利 | 布尔萨体育U21 |  布尔萨体育U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  忽必烈·科伊鲁 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  图吉·亚当西尔 | 阿辛耶斯堡 |  阿辛耶斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 科莫斯堡 |  科莫斯堡 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 阿兰亚士邦U19 |  阿兰亚士邦U19 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  拉马赞·奥武克 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2016-08-19 |  拉马赞·奥武克 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 已签约 | |
| 2016-01-28 |  布拉克·格克瑟 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-03 |  拉马赞·奥武克 | 特拉布宗体育U21 |  特拉布宗体育U21 | 已签约 | 
| 2015-11-30 |  布拉克·格克瑟 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 已解约 | 
| 2015-08-25 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | |
| 2015-08-14 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | |
| 2015-08-09 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | |
| 2015-07-30 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2015-07-14 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  R.哈利 | 贝沙U19 |  贝沙U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  图吉·亚当西尔 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 租借结束 | 
| 2015-01-06 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | |
| 2014-09-01 |  拉马赞·奥武克 | 特拉布宗体育U21 |  特拉布宗体育U21 | 租借 | 
| 2014-08-26 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已解约 | 
| 2014-08-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-08-10 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | |
| 2014-07-21 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  R.哈利 | 布尔萨体育U17 | 已签约 | |
| 2014-01-08 |  拉马赞·奥武克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-08-23 |  图吉·亚当西尔 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  R.哈利 | 布尔萨体育U16 | 已签约 | |
| 2013-01-31 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 阿卡沙 |  阿卡沙 | 已签约 | 
| 2011-08-20 | 奥尔汗格基士邦 |  奥尔汗格基士邦 | 转会 | |
| 2011-01-05 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2010-08-20 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 马麦克BA |  马麦克BA | 租借结束 | 
| 2010-02-01 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借 | 
| 2008-01-22 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 租借 | 
| 2007-02-01 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 转会 | |
| 2007-02-01 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | |
| 2006-07-17 |  阿尼尔·塔斯代米尔 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-09-12 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-09-11 | 阿特华 |  阿特华 | 已签约 | |
| 2025-09-02 |  艾恩·古尔 | 埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-09-02 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | |
| 2025-09-02 |  R.哈利 | 埃菲尔09 | 已签约 | |
